产品号 | 品牌 | 包装规格 |
D35-10-0-N | Cellvis | 底面孔直径10mm,0号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-10-1-N | Cellvis | 底面孔直径10mm,1号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-10-1.5-N | Cellvis | 底面孔直径10mm,1.5号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-14-0-N | Cellvis | 底面孔直径14mm,0号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-14-1-N | Cellvis | 底面孔直径14mm,1号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-14-1.5-N | Cellvis | 底面孔直径14mm,1.5号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-20-0-N | Cellvis | 底面孔直径20mm,0号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-20-1-N | Cellvis | 底面孔直径20mm,1号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-20-1.5-N | Cellvis | 底面孔直径20mm,1.5号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-28-0-N | Cellvis | 底面孔直径28mm,0号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-28-1-N | Cellvis | 底面孔直径28mm,1号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-28-1.5-N | Cellvis | 底面孔直径28mm,1.5号玻片,10个每包,100个每箱。 |
D35-14-1.5GI | Cellvis | 玻片上有格子(每个格子尺寸为0.6mm*0.6mm),格子在培养皿的里面,细胞养在有格子的这个面上。底面孔直径14mm,1.5号玻片,8个每包,48个每箱。 |
D35-14-1.5GO | Cellvis | 玻片上有格子(每个格子尺寸为0.6mm*0.6mm),格子在培养皿的外面,细胞养在玻片没有格子的这个面上。底面孔直径14mm,1.5号玻片,8个每包,48个每箱。 |
D35-20-1.5H | Cellvis | 底面孔直径20mm,1.5号高平玻片,10个每包,100个每箱。 |
*产品玻片厚度不同,分别是(0号玻片:厚度0.085-0.115mm);(1号玻片:厚度0.13-0.16mm);(1.5号玻片:厚度0.16-0.19mm);(1.5号高平玻片:厚度0.17±0.005mm)。
使用Cellvis玻底培养皿
培养Hela细胞的激光共聚焦照片
(感谢军科院陈立勇老师提供本照片)。
玻底培养皿主要用于要求放大倍数高、培养器皿底面透光性能好的显微实验,如激光共聚焦显微实验、荧光显微实验和相差显微实验等。玻底培养皿底面薄,透光性能好, 满足了上述实验的要求。同时玻底培养皿底面的小孔也减少了实验过程中抗体等试剂的使用量。
杭州欣友生物技术有限公司最先在国内生产并为国内生物研究人员提供优质廉价的玻底皿和玻底板。杭州欣友生物技术有限公司生产的玻底皿底面玻璃使用进口的优质玻片,产品采用无细胞毒性的医用胶水粘合,适用于激光共聚焦等需要高分辨率的细胞显微实验,并且能够耐受长期的细胞培养。
我们生产的35mm系列玻底皿使用专门的模具生产,产品在一致性和使用便利上均超过同类进口产品。塑料皿使用高透明度的USP class VI 聚苯乙烯为原料制成。产品表面经过特殊处理,适合贴壁细胞的培养。产品在无尘车间中生产,保证洁净度。
*根据实验的要求,可以合并步骤2和3,在预平衡后直接加入2-3毫升含细胞的培养液。